Où sommes-nous ?
304, rue Cardinal Nord.
Centre de Dorchester, MA 02124
Le poste de soudage laser portatif de Dynalasers permet non seulement de réaliser des soudures classiques, mais aussi des soudures sous-marines, des opérations de découpe, de nettoyage et d'élimination de la rouille. Il peut également être configuré sur mesure selon vos besoins.
Les machines de soudage laser à fibre légères sont le meilleur choix pour les familles ou les petites et moyennes entreprises.
Efficace et précis, soudures esthétiques, faible déformation et utilisation facile.
Les matériaux de soudage de précision ne se déforment pas, le procédé est efficace et rapide, les soudures sont fermes et faciles à polir.
Soudage flexible de pièces de formes spéciales, soudures délicates sans traces, efficace, économe en matériaux et facile à utiliser.
Soudage précis de pièces de formes spéciales, faible déformation thermique, soudures robustes et fonctionnement flexible.
Les soudeuses laser portatives Dynalasers bénéficient d'un design extérieur professionnel. Le pistolet de soudage et le laser à fibre sont brevetés et développés par Dynalasers. De plus, ces soudeuses laser sont fabriquées sur deux lignes de production en salle blanche, et chaque unité est soumise à des tests rigoureux avant sa commercialisation.
Nous possédons les certifications PL-E, CE, FCC, MD, ISO 9001 et ISO 14001, garantissant les normes les plus élevées en matière de gestion de la qualité et de responsabilité environnementale.





La conception brevetée d'une roulette ovale pour soudeuses laser assure un déplacement plus fluide et une stabilité optimale de la machine pendant son fonctionnement, garantissant ainsi une grande précision. Son design unique, ses lignes épurées et son boîtier s'intègrent harmonieusement à tous les styles.
Le poste de soudage portatif Dynalasers D50, avec sa conception brevetée, se distingue non seulement par son apparence, mais aussi par ses fonctionnalités et son ergonomie exceptionnelles. Il redéfinit l'esthétique et la praticité des équipements de soudage, ce qui en fait le choix idéal pour vos besoins.
La technologie des lasers à fibre repose sur l'utilisation de fibres dopées aux terres rares. Sous l'effet de la lumière de pompage, les ions de terres rares présents dans le milieu amplificateur sont excités, ce qui induit une inversion de population et génère un rayonnement stimulé, produisant ainsi un faisceau laser de haute densité énergétique. Ce principe technologique confère aux lasers à fibre de nombreux avantages, les rendant idéaux pour diverses applications de soudage complexes.
Grâce à la flexibilité et à la souplesse de la fibre optique, la transmission laser est plus flexible et s'adapte facilement à divers environnements de travail complexes et aux différentes positions de soudage. Les soudeurs peuvent ainsi contrôler plus aisément la torche de soudage et réaliser une gamme complète d'opérations de soudage, ce qui améliore considérablement le confort et la flexibilité de l'opérateur.
Ce pistolet de soudage est l'exemple parfait d'une conception brevetée. Pesant moins de 500 grammes, il offre une prise en main d'une légèreté exceptionnelle, minimisant la fatigue même lors d'une utilisation prolongée. Sa poignée ergonomique, dotée d'une surface mate soigneusement travaillée, procure une sensation texturée et une adhérence optimale, garantissant une prise en main sûre et évitant tout glissement, même lors de travaux intensifs. Cette conception brevetée prend en compte les habitudes et le confort de l'utilisateur, pour une expérience utilisateur inédite.
Le pistolet de soudage est doté d'une buse à dégagement rapide brevetée, anti-desserrage, qui simplifie considérablement le remplacement des accessoires. Il suffit d'insérer et de retirer la buse, pour un gain de temps et d'efforts considérable. Associée au protecteur de canon rotatif, cette conception confère au pistolet une esthétique moderne et élégante, tout en assurant une stabilité optimale du dévidage du fil et en évitant toute déviation pendant le soudage. Résultat : un soudage plus efficace et précis.
Haute efficacité: Des vitesses de soudage rapides permettent d'économiser de la main-d'œuvre et du temps.
Opération facile: Portable et facile à utiliser, aucune formation approfondie requise.
Haute qualité de soudure : Soudures lisses, déformation minimale et post-traitement minimal.
Compatibilité multi-matériaux : Capable de souder une large gamme de métaux.
Économies d'énergie et respect de l'environnement : laser stable et faible consommation d'énergie.
Ces postes à souder peuvent généralement travailler des métaux tels que l'acier inoxydable, l'aluminium, l'acier au carbone, le titane, et bien d'autres, en fonction de la puissance et des réglages du poste.
Le soudage laser portatif produit souvent des soudures plus propres et plus précises, avec une distorsion minimale et nécessitant moins de finitions après soudage.
Bien qu'une formation soit recommandée pour comprendre les réglages et les mesures de sécurité, les soudeuses laser portatives sont généralement conviviales et plus faciles à manœuvrer que de nombreux systèmes de soudage traditionnels.
Les utilisateurs doivent porter un équipement de protection individuelle (EPI) approprié, notamment des lunettes de sécurité laser, et respecter la réglementation locale afin d'éviter toute exposition directe au laser ou tout risque de réflexion.
Un nettoyage régulier de la tête de soudage, un refroidissement et une ventilation adéquats, ainsi que des contrôles programmés des câbles à fibres optiques et des lentilles de protection contribuent à garantir que votre poste à souder reste en parfait état.
| Catégories | D50/D50P | D60/D60P | D70/D70P |
|---|---|---|---|
| Zone | |||
| Tuning Moteur | 1200W | 1500W | 1800W |
| Zone | Auto-développé | Auto-développé | Auto-développé |
| Longueur d'onde laser (nm) | 1080nm | 1080nm | 1080nm |
| Mode de fonctionnement | Soudage continu, pulsé et par points | Soudage continu, pulsé et par points | Soudage continu, pulsé et par points |
| Méthode de refroidissement | Refroidissement par air à changement de phase | Refroidissement par air à changement de phase | Refroidissement par air à changement de phase |
| Puce de pompe | Importé | Importé | Importé |
| Interface de fibre | QBH | QBH | QBH |
| Longueur de fibre (m) | Norme : 5 m | Norme : 5 m | Norme : 5 m |
| Diamètre du cœur de la fibre (μm) | 20μm | 20μm | 20μm |
| Diamètre de courbure de la fibre (mm) | ≥135mm | ≥135mm | ≥135mm |
| Bande passante spectrale dB (nm) | 3 ~ 5nm | 3 ~ 5nm | 3 ~ 5nm |
| Qualité du faisceau M² | |||
| Plage de réglage de la puissance de sortie (%) | 10 ~ 100% | 10 ~ 100% | 10 ~ 100% |
| Fonction de coupe | Appareils | Appareils | Appareils |
| Fonction de nettoyage | Appareils | Appareils | Appareils |
| Machine entière | |||
| Afficher l'écran | 7 pouce | 7 pouce | 7 pouce |
| Interfaces | E/S, interface de conduite d'air, boucle de sécurité, interrupteur à clé, bouton d'arrêt d'urgence | Béton | Béton |
| Interférences de soudage TIG | Appareils | Appareils | Appareils |
| ESD | Contact 4 kV ; Air 8 kV | Béton | Béton |
| Longueur du tuyau d'air (m) | 5m | 5m | 5m |
| Longueur du fil de terre (m) | 5m | 5m | 5m |
| Longueur du câble d'alimentation (m) | 5m | 5m | 5m |
| Tension d'entrée (V) | AC 220V | AC 220V | AC 220V |
| Détection de la pression atmosphérique | Appareils | Appareils | Appareils |
| Assistant de démarrage | Appareils | Appareils | Appareils |
| Dimensions du laser | W637 × D274 × H570mm | Béton | Béton |
| Poids du laser | <41 kg | <42 kg | <43 kg |
| Filtre à poussière et entrée d'air amovibles | Appareils | Appareils | Appareils |
| Diamètre du tube d'alimentation en fil (mm) | 2.2mm | 2.2mm | 2.2mm |
| Longueur du tube d'alimentation en fil (m) | 5m | 5m | 5m |
| Diamètre du fil (mm) | 0.8 / 1.0 / 1.2 / 1.6mm | Béton | Béton |
| Type de fil applicable | Noyau solide | Noyau solide | Noyau solide |
| Buse d'alimentation en fil | Contenu sur mesure | Contenu sur mesure | Contenu sur mesure |
| Dévidoir | Encastré | Encastré | Encastré |
| Bobine de fil applicable (mm) | MAX supporte une bobine de 20 kg | Béton | Béton |
| Roue presse à fil | Manuel | Manuel | Manuel |
| Airbag (support) | Supporte le montage externe | Béton | Béton |
| Couleur | Gris et jaune | Béton | Béton |
| Etanchéité | IP52 | IP52 | IP52 |
| Dévidoir | |||
| Méthode d'entraînement | Double entraînement | Double entraînement | Double entraînement |
| Dimensions du dévidoir externe | L612 × H400 × l227 mm | Béton | Béton |
| Alimentation à double fil | Appareils | Appareils | Appareils |
| Tension d'alimentation du fil (V) | DC24V | DC24V | DC24V |
| Vitesse d'alimentation du fil (cm/min) | 36 ~ 300 cm/min | Béton | Béton |
| Retard d'alimentation du fil | Appareils | Appareils | Appareils |
| Précision d'avance/de rétraction (mm) | ± 3mm | ± 3mm | ± 3mm |
| Compensation de rétraction du fil | Appareils | Appareils | Appareils |
| Roue motrice | Inclus dans l'assemblage | Inclus dans l'assemblage | Inclus dans l'assemblage |
| Courant de sortie nominal maximal (A) | 5 | 5 | 5 |
| Chalumeau | |||
| Chalumeau | Auto-développé | Auto-développé | Auto-développé |
| Test des paramètres de l'écran de la lampe torche | Appareils | Appareils | Appareils |
| Guide d'installation des lentilles de protection | Appareils | Appareils | Appareils |
| Protection thermique des lentilles de protection | Appareils | Appareils | Appareils |
| Certifications | |||
| Certifications | PLE, CE 60825, CE CEM, CE MD, FCC | Béton | Béton |
| Liste de colisage du poste de soudage laser Dynalasers D50/D60/D70P | |||
|---|---|---|---|
| Non. | Produit | Code | Quantité |
| 1 | Laser refroidi par air | \ | 1 pièces |
| 2 | tête de torche de soudage | 110200000 | 1 pièces |
| 3 | Certificat de produit | 160600011 | 1 pièces |
| 4 | Carte de garantie | 160800011 | 1 pièces |
| 5 | Lunettes de protection laser | 170400011 | 1 pièces |
| 6 | dessiccant de gel de silice | 171000011 | 2 annonces |
| 7 | Cotons-tiges à embout rond | 171100011 | 1 annonces |
| 8 | Le ruban de masquage | 171200011 | 1 Rouleau |
| 9 | Buse d'alimentation en cuivre de 0.8 mm | 170800051A | 1 pièces |
| 10 | Buse d'alimentation en cuivre de 1.0 mm | 170800061A | 1 pièces |
| 11 | Buse d'alimentation en cuivre de 1.2 mm | 170800071A | 1 pièces |
| 12 | Buse d'alimentation en cuivre de 1.6 mm | 170800081A | 1 pièces |
| 13 | Roue d'entraînement du fil V1.2/1.6 | 130100251 | 2 pièces |
| 14 | Roue d'entraînement du fil U0.8/1.0 | 130100261 | 2 pièces |
| 15 | Roue d'entraînement du fil U1.2/1.6 | 130100271 | 2 pièces |
| 16 | Adaptateur pour tuyau d'air 10 mm → 6 mm | 131900041 | 1 pièces |
| 17 | Tuyau d'air (D10) | 131400011 | 0.1 compteur |
| 18 | Lentille de protection | 230700005 | 5 pièces |
| 19 | Tournevis hexagonal M4 | 171500011 | 1 pièces |
| 20 | clé plate simple de 21 mm | 171500021 | 1 pièces |
| 21 | fil de circuit de sécurité externe | 211204003 | 1 pièces |
| 22 | Le fil de terre | 211203006 | 1 Rouleau |
| 23 | Assemblage du canon de la torche | 179900011 | 1 pièces |
| 24 | Tournevis hexagonal M2.5 | 171500041 | 1 pièces |
| 25 | tuyau Air | 132000021 | 5 compteur |
| 26 | Buse de soudage en cuivre 1.0 mm | 131700381A | 1 pièces |
| 27 | Buse de soudage en cuivre 1.2 mm | 131700391A | 1 pièces |
| 28 | Buse de soudage en cuivre 1.6 mm | 131700401A | 1 pièces |
| 29 | buse de coupe en cuivre | 131700411A | 1 pièces |
| 30 | Support d'alimentation de fil à angle externe | 130100861B | 1 pièces |
| 31 | Ensemble de conduit d'alimentation à fil unique en acier inoxydable de 5 m (pour machines intégrées de soudage laser) | 139900302 | 1 pièces |
| 32 | Buse de soudage en cuivre à angle externe 1.0 mm | 170800141 | 1 pièces |
| 33 | Buse de soudage en cuivre à angle externe 1.2 mm | 170800142 | 1 pièces |
| 34 | Buse de soudage en cuivre à angle externe 1.6 mm | 170800143 | 1 pièces |
Remplissez le formulaire ci-dessous, et nous vous contacterons sous peu.